Jaime Soto: Mejor Sub 16 en el I Torneo Rancagua Outlet Mall CAOH 2026
Felicitamos a Jaime Ignacio Soto González, alumno de la Academia Ajedrez Formativo, por su excelente desempeño en el I Torneo Rancagua Outlet Mall CAOH 2026.
Jaime obtuvo el premio al Mejor Sub 16 tras lograr 4 puntos en 6 rondas (ritmo 10+2), finalizando en el 9° lugar de la clasificación general.
El torneo, realizado el 18 de enero, fue ganado por Gabriel Camus Montecino con puntaje perfecto (6/6).
Queremos destacar también la excelente organización del evento por parte del Club de Ajedrez O’Higgins (CAOH) y agradecer al Rancagua Outlet Mall por facilitar el espacio para la realización de esta exitosa actividad.
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club / Ciudad | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏆 | Camus Montecino, Gabriel | 🇨🇱 CHI | 1595 | Agrupación Social, Cultural Y Depor | 6,0 |
| 2 | Cespedes Campos, Rafael Andres | 🇨🇱 CHI | 1439 | Club Deportivo Y Social Academia De | 5,0 |
| 3 | Osswald Medina, Heinz Kurt | 🇨🇱 CHI | 1151 | Agrupación Social, Cultural Y Depor | 5,0 |
| 4 | Valderrama Toledo, Jordan Matias | 🇨🇱 CHI | 1253 | Club Deportivo Ajedrez Redao | 4,5 |
| 5 | Narvaez Contreras, Fernanda Isabel | 🇨🇱 CHI | 1621 | - | 4,5 |
| 6 | Arriaza Sanchez, Sergio | 🇨🇱 CHI | 1621 | Club Ajedrez Buin | 4,0 |
| 7 | Ramirez Sánchez, Vicente Ignacio | 🇨🇱 CHI | 1550 | Agrupación Social, Cultural Y Depor | 4,0 |
| 8 | Palmieri Buitrago, Santiago Alejandro | 🇨🇱 CHI | 1309 | Agrupación Social, Cultural Y Depor | 4,0 |
| 9 | Soto Gonzalez, Jaime Ignacio | 🇨🇱 CHI | 1149 | Agrupación Social, Cultural Y Depor | 4,0 |
| 10 | Kittsteiner Araya, Alejandro Werner | 🇨🇱 CHI | 1555 | Agrupación Social, Cultural Y Depor | 4,0 |
Fuente: I Torneo Rancagua Outlet Mall CAOH 2026

Comentarios
Publicar un comentario